18:00etan eman dituzte bigarren parte hartze datuak. 2011ko datuekin alderatuta, Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan gora egin du eta Bizkaian aldiz, behera. Bilbon %48,11ak bozkatu du dagoeneko; 2011an, baino %1,55 gehiagok.
Bizkaian: %49,59 / 2011 %49,38 (+ %0,21)
Araban: %49,09 / 2011 %46,67 (+ %2,42)
Gipuzkoa: %51,46 / 2011 %48,80 (+ %2,66)
Nafarroa: %55,45 / 2011 %53,39 (+ %2,06)
Hiriburuak
Donostian %7,58 igo da parte hartzea. 2015: %53,12 / 2011: %45,63
Bilbon %1,55 igo da parte hartzea. 2015: %48,11 / 2011: %47,60
Gasteizen %4 igo da parte hartzea. 2015: %47,93 / 2011: %43,92
Iruñean %3,51 igo da parte hartzea. 2015: %53,32 / 2011: %49,85
14:00etako parte hartzea
Bizkaian: %34,41 / 2011n %34,81
Araban: %34,54 / 2011n %33,15
Gipuzkoan: %37,41 / 2011n %36,83
Nafarroan: %40,47 / 2011n %39,04
Hiruburuak
Bilbon: %33,30 / 2011: %32,88
Donostian: %37,75 / 2011: %33,89
Gasteizen: %33,49 / 2011: %31,20
Iruñean: %39,96 / 2011: %37,54